尺寸图
技术参数
型号 Item | 形式 Style | 滚轮直径 Roller Dia. | 额定速度 Rated Speed | 导轨工作面 Rail Width | 额定载荷 Rated Load |
V | 轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.) | ||
轿厢 CAR | 对重 CWT | K | 正常工况 Normal | 制动工况 Braking | |||||
HZ80-G09 | 弹性式 Elastic | Ø80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 9mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
HZ80-G10 | 弹性式 Elastic | Ø80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 10mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
HZ80-G16 | 弹性式 Elastic | Ø80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 16mm | 200N | 1000N | 25mm | 1200KG |
邮 箱:jiugang@kshzjd.cn
网 址:www.kshzjd.cn
地 址:昆山市张浦镇南港建林路382号