新型滚轮通过轮毂上的机械结构与弹性体固定的免粘胶设计 , 可 以防止弹性体脱落,提高了滚轮的 使用寿命,减少工作人员对该电梯 用滚轮的拆解和组装工作,节省人工成本,也减少维保人员在电梯井 道内停留时间,降低安全风险。
尺寸图
技术参数
型号 Item | 形式 Style |
滚轮直径 Roller Dia. | 额定速度 Rated Speed | 导轨工作面 Rail Width | 导轨型号 Rail Model | 额定载荷 Rated Load |
V | 轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.) | ||
轿厢 CAR | 对重 CWT | K | 正常工况 Normal | 制动工况 Braking | ||||||
HZ150-G09 | 弹性式 Elastic | Ø150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 9mm | T82/A,T82/B, T70/A,T70-1/A, T70-70-9-A | 450N | 3000N | 19mm | 2000KG |
HZ150-G10 | 弹性式 Elastic | Ø150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 10mm | T75/A,T75-3/B | 450N | 3000N | 19mm | 2000KG |
HZ150-G16S | 弹性式 Elastic | Ø150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 16mm | T89/A,T89/B,T114/B | 450N | 3000N | 26mm | 2000KG |
HZ150-G16L | 弹性式 Elastic | Ø150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 16mm | T125/B,T127-1, T127-2/B,T127/B, T90/A,T90/B | 450N | 3000N | 26mm | 2000KG |
HZ150-G19 | 弹性式 Elastic | Ø150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 19mm | T140-1/B | 450N | 3000N | 29mm | 2000KG |
HZ150-G29 | 弹性式 Elastic | Ø150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 28.6mm | T140-2/B | 450N | 3000N | 38.6mm | 2000KG |
邮 箱:jiugang@kshzjd.cn
网 址:www.kshzjd.cn
地 址:昆山市张浦镇南港建林路382号