新型滚轮通过轮毂上的机械结构与弹性体固定的免粘胶设计 , 可 以防止弹性体脱落,提高了滚轮的 使用寿命,减少工作人员对该电梯 用滚轮的拆解和组装工作,节省人工成本,也减少维保人员在电梯井 道内停留时间,降低安全风险。
尺寸图
技术参数
型号 Item | 形式 Style | 滚轮直径 Roller Dia. | 额定速度 Rated Speed | 导轨工作面 Rail Width | 额定载荷 Rated Load |
V | 轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.) | ||
轿厢 CAR | 对重 CWT | K | 正常工况 Normal | 制动工况 Braking | |||||
GD80-G05 | 固定式 Fixed | Ø80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 5mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G09 | 固定式 Fixed | Ø80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 9mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G10 | 固定式 Fixed | Ø80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 10mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G16 | 固定式 Fixed | Ø80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 16mm | 200N | 1000N | 25mm | 1200KG |
邮 箱:jiugang@kshzjd.cn
网 址:www.kshzjd.cn
地 址:昆山市张浦镇南港建林路382号